linux:debian:festplattenbelegunganzeigen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| linux:debian:festplattenbelegunganzeigen [2024/09/10 14:29] – admin23 | linux:debian:festplattenbelegunganzeigen [2024/10/09 08:42] (aktuell) – admin23 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| Freien Speicherplatz des gesamten Dateisystems anzeigen: | Freien Speicherplatz des gesamten Dateisystems anzeigen: | ||
| - | | + | df -h |
| Freien Speicherplatz des lokalen Dateisystems anzeigen: | Freien Speicherplatz des lokalen Dateisystems anzeigen: | ||
| - | | + | df -hl |
| **du** | **du** | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| Gesamten belegten Speicherplatz des Systems anzeigen: | Gesamten belegten Speicherplatz des Systems anzeigen: | ||
| - | | + | du -sh / |
| Belegten Speicherplatz des Ordners Media anzeigen, ohne *.bmp Dateien zu berücksichtigen: | Belegten Speicherplatz des Ordners Media anzeigen, ohne *.bmp Dateien zu berücksichtigen: | ||
| - | | + | du --exclude=" |
| Belegten Speicherplatz des aktuellen Verzeichnisses anzeigen: | Belegten Speicherplatz des aktuellen Verzeichnisses anzeigen: | ||
| - | | + | du -sh ./ |
| + | |||
| + | Belegten Speicherplatz eines bestimmten Ordners (inkl. Unterordner) anzeigen: | ||
| + | |||
| + | du -sh /pfad/pfad | ||
| Sortierung des belegten Speicherplatzes mit maximaler Rekursions-Tiefe von 1: | Sortierung des belegten Speicherplatzes mit maximaler Rekursions-Tiefe von 1: | ||
| - | du -h --max-depth 1 ./ | sort -h | + | du -h --max-depth 1 ./ | sort -h |
linux/debian/festplattenbelegunganzeigen.1725978577.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/09/10 14:29 von admin23
